РМ500А Функциональная серия.
Данная серия предназначена для управления асинхронными 3-фазными электродвигателями 380В мощностью 0,7…630 кВт. РМ500А присутствует на рынке уже более 6 лет и является проверенным решением для общепромышленных применений. Отличительными особенностями линейки является диапазон мощностей до 630 кВт, увеличенное количество логических и аналоговых входов и выходов, а также конструкция, позволяющая подключать ПЧ напрямую к шине постоянного тока и сочетание технических преимуществ младшей серии РМ150А. РМ500А подходит для управления как электродвигателями легких механизмов, например, малых вентиляторов, насосов, компрессоров, так и приводами высоко-инерционных агрегатов: конвейеры, дробилки, дутьевые вентиляторы, краны, подъёмники.
| Характеристики | PM500A | |
| Режим работы | Тип применения | Общепромышленный / насосно-вентиляторный |
| Напряжение | Напряжение питания и выходное, В: | Вх: 3ф 380; Вых: 3ф 380; |
| Диапазон отклонения напряжения питания, %: | -15%…+30% | |
| Управление | Алгоритм управления: | Скалярный / векторный без обратной связи |
| Максимальная выходная частота, Гц: | 0…600 Гц с шагом 0,01 Гц | |
| Функционал и диспетчеризация | Количество дискретных входов: | 4 (+1 импульсный высокочастотный) |
| Количество аналоговых входов: | 2 | |
| Количество дискретных выходов: | 1 настраиваемый релейный с перекидным контактом + 1 с открытым коллектором | |
| Количество аналоговых выходов: | 2 (каждый: 0…10В / 0…20мА) | |
| Встроенные интерфейсы связи: | Баз: Modbus RTU (RS 485); Опц: Modbus TCP, EtherCAT, Profibus DP | |
| Встроенные функции: | см руководство пользователя | |
| Встроенный тормозной модуль: | Есть | |
| Пожарный режим работы: | Нет | |
| Встроенный фильтр ЭМС: | Нет | |
| Встроенный дроссель звена постоянного тока: | Нет | |
| Функции STO: | Нет | |
| Перегрузочная способность | Общепромышленный режим | 150% значения номинального тока в течение 1 минуты (G) |
| Насосный режим | 120% значения номинального тока в течение 1 минуты (P) | |
| Весогабаритные характеристики | Ширина, мм | 80 |
| Высота, мм | 200 | |
| Глубина, мм | 167 | |
| Вес, кг | 1,34 | |
| Условия эксплуатации | Температура эксплуатации, °C: | -10…+40 |
| Температура хранения °C: | -20…+70 | |
| Относительная влажность: | 5 … 95%, без конденсации | |
| Максимальная высота над уровнем моря, м: | 2000 (При высоте над уровнем моря более 100 м номинальные характеристики снижаются на 1% на каждые 100 м) | |
| Степень защиты ПЧ: | IP20 | |
| Степень защиты панели управления: | IP20 | |
| Другие характеристики | Частота коммутации, кГц | 0,7…16 |
| Диапазон времени разгона, с: | 0…6000 | |
| Типы двигателей: | Трёхфазные и однофазные асинхронные электродвигатели с КЗ ротором | |
| Панель управления | Выносная, расстояние до 50 м, соединение с ПЧ стандартным патч-кордом RJ-45 | |
| Монтаж | Настенный | |
